广州市海雅国际货运有限公司
首页联系我们English  
 
  ◆ 海运业务 >>
  ◆ 空运业务 >>
  ◆ 散货业务 >>
  ◆ 拖车业务 >>
  ◆ 报关业务>>



海运

    我司是专门从事远洋运输的经国家批准的一级货运代理公司,在上海、天津等我们设立有分司。拥有的代理遍及全球50个国家200个港口。公司具有完善的后勤设施,以向海内外客商提供优质的服务为本,范围主要涉及到以下航线:

美国总统航运公司(APL LINE )-东南亚,红海
ZIM -东南亚,中东,美线 MISC-南非,欧洲
OOCL-东南亚,欧州 YANGMING-东南亚,中东,印巴
HYUNDAI-中东 IRISAL-中东
WANHAI-东南亚,中东,北美 FESCO-俄罗斯,澳洲
MAERSK-东非 中海-东南亚,中东,北美

南美航线主要有:MSC ,LYKES, EVERGREEN ,APL,ZIM

· 提供订舱、租船、报关、堆场装箱、产地装箱、商检、动植物检、危险品申报、仓储及地面运输服务及运输咨询业务。

· 提供整箱货、拼箱货、散杂货、超限货、鲜活、冷藏、危险品和普通化工品运输服务。

· 提供相关的货物清关、提货、送货等门到门服务。

· 代理海运运输保险业务。

· 提供海运货物的实时信息跟踪反馈服务。

货运代理行业是企业发展,社会进步必不可缺少的桥梁和纽带。本公司将在对市场动态充分把握的基础上,力争发挥自己的优势和经验,推出更新颖、更优质、更经济的服务手段以方便客户,赢得市场。公司也期望通过您的支持不断发展壮大,推行规模经营,进而实现进一步降低成本让利于客户的目的。 真诚的希望能够通过本公司不断的努力,优质的服务为每一位客户的发展做出贡献,期待着同社会、同客户一起共同发展、共同进步、共同提高!


国际海运报价表
南亚 目的港 20GP 40GP 40HQ
HO CHI MINH CITY 胡志明 300 600 650
ULSAN 蔚山 400 850 850
KWANGYANG 光阳 400 850 850
SINGAPORE 新加坡 390 660 660
JAKARTA UTC3 雅加达 (3) 450 750 750
INCHON 仁川 420 720 720
PASIR GUDANG 巴西古单 480 750 780
PENANG 槟城 420 680 680
BANGKOK 曼谷 340 600 600
SEMARANG 三宝隆 550 850 850
BELAWAN 忽拉湾 550 880 800
PANJANG 潘姜 1100 1805 1805
SIHANOUKVILLE 西哈努克 820 1550 1550
PHNOM PENH 金边 920 1750 1750
YANGON 仰光 900 1600 1600
MOJI 门司 440 680 680
YOKAICHI 四日市 440 680 680
HAKATA 博多 450 690 690
IWANKUNI 岩国 600 910 910
NAHA 那霸 800 1300 1300

+THC: RMB370/560/560; DOC:USD15/BL

东南亚、日本、南韩 目的港 20GP 40GP 40HQ
PUSAN 釜山 350 650 650
KAOSHIUNG 高雄 210 350 350
KEELUNG 基隆 220 360 360
TAICHUNG 台中 210 330 360
SURABAYA 泗水 500 720 720
LAEM CHAGANG 林查班 350 600 650
PORT KELANG(W) 巴生港(西) 440 730 750
PORT KELANG(N) 巴生港(北港) 390 660 660
TOKYO 东京 440 680 680
YOKOHAMA 横滨 440 680 680
NAGOYA 名古屋 440 680 680
OSAKA 大阪 440 680 680
KOBE 神户 440 680 680
CHIBA 千叶 610 910 910
SHIBUSHI 志布志 1205 1860 1910
SHIMONOSEKI 下关 1205 1860 1910
KOKURA 小仓 1205 1860 1910
MANILA(SOUTH) 马尼拉(南港) 430 750 750
MANILA(NORTH) 马尼拉(北港) 365 650 650

+THC: RMB370/560/560; DOC:USD15/BL

东南亚不常见港口 目的港 20GP 40GP 40HQ
CEBU 宿务 600 1050 1050
MERAK 孔雀港 650 1150 1150
KUCHING 古晋 920 1700 1700
SIBU 泗务 920 1700 1700
BINTULU 民都鲁 920 1700 1700
MIRI 米里 1150 2000 2000
SANDAKAN 山打根 1220 2160 2160
KOTA KINABALU 哥打基纳巴鲁 920 1700 1700
TAWAU 斗湖 1220 2160 2160
LABUAN 拉布安 1220 2160 2160
MUARA 麻拉 920 1700 1700
+THC: RMB370/560/560; DOC: USD15/BL
中东 目的港 20GP 40GP 40HQ
DUBAI 迪拜 1150 2250 2250
JEBEL ALI 杰贝阿里 1150 2250 2250
ABU DHABI 阿布扎比 1300 2600 2600
SHARJAH 沙迦 1350 2500 2500
DOHA 多哈 1700 3100 3100
B.ABBAS 阿巴斯港 1350 2500 2500
MUSCAT 马斯客特 1450 2700 2700
KUWAIT 科威特 1650 2750 2750
DAMMAN 达曼 1350 2500 2500
RIYADH 利雅德 1400 2700 2750
BAHRAIN 巴林 1400 2600 2600
PORT RASHID 拉希德港 1150 2250 2250
KHOR FAKKAN 豪尔费坎 1250 2400 2400
+THC: RMB370/560/560; DOC: USD15/BL
欧洲基本港 目的港 20GP 40GP 40HQ
HAMBURG 汉堡 1100 2200 2350
ROTTERDAM 鹿特丹 1100 2200 2350
ANTWERP 安特卫普 1100 2200 2350
LE HAVRE 勒阿佛尔 1150 2300 2450
FELIXSTOWE 费利克斯托 1100 2200 2350
ZEEBRUGGE 泽布吕赫 1350 2600 2750
THAMESPORT 泰晤士港 2045 3825 4035
GOTHENBURG 歌德堡 1250 2400 2550
COPENHAGEN 哥本哈根 1300 2500 2650
AARHUS 奥胡斯 1300 2500 2650
OSLO 奥斯陆 1300 2500 2650
+ORC: USD141/269/269; BAF: USD111/222/222; CAF:O/Fx9.8%; DOC: USD15/BL
地中海东岸 目的港 20GP 40GP 40HQ
ISTANBUL 伊斯坦布尔 1225 2450 2600
IZMIR 伊兹密尔 1225 2450 2600
MERSIN 梅尔辛 1225 2450 2600
GEMILK 磕姆利克 1325 2550 2800
BEIRUT 贝鲁特 1225 2450 2600
PIRAEUS 比雷埃夫斯 1225 2450 2600
THESSALONIKI 塞萨诺尼基 1225 2450 2600
SALONICA 萨洛尼卡 1225 2450 2600
ALEXANDRIA 亚历山大 1200 2400 2550
+ORC: USD141/269/269; BAF: USD111/222/222; CAF:O/Fx9.8%; DOC: USD15/BL
地中海西岸 目的港 20GP 40GP 40HQ
FOS 福斯 1100 2200 2350
LA SPEZIA 拉斯佩齐亚 1150 2300 2450
VALENCIA 瓦伦西亚 1100 2200 2350
GIOIA TAURO 焦亚陶罗 1250 2500 2750
BARCELONA 巴塞罗那 1100 2200 2350
GENOVA 热那亚 1100 2200 2350
MALTA 马耳他 1100 2200 2350
DAMIETTA 达米埃塔 1250 2500 2750
LATTAKIA 拉塔基尔 1225 2450 2550
ASHDOD 阿什杜德 1400 2800 3050
HAIFA 海法 1400 2800 3050
LIMASSOL 利马索 1250 2500 2650
TARANTO 塔兰托 1915 3510 3710
LEGHORN 来航 1100 2200 2350
LISBON/LEIXOES 里斯本 1600 3100 3350
NAPLES 那不勒斯 1100 2200 2350
ODESSA 奥德萨 1225 2450 2550
CONSTANT 康斯坦萨 1225 2450 2550
ORC: USD141/269/269; BAF: USD111/222/222; CAF:O/Fx9.8%; DOC: USD15/BL
美国东岸线 目的港 20GP 40GP 40HQ
NEW YORK 纽约 2400 3100 3150
BALTIMORE 巴尔的摩 2400 3100 3150
SAVANNAH 萨凡纳 2400 3100 3150
CHARLESTON 查尔斯顿 3323 4280 4580
NORFOLK 诺福克 3320 4280 4580
MIAMI 迈阿密 3320 4280 4580
HOUSTON 休斯顿 3320 4280 4580
+ORC: USD141/269/269; AMS: USD50/BL; DOC: USD15/BL
美国西岸线 目的港 20GP 40GP 40HQ
LA/LB ,CA 洛杉矶/长滩 1300 1800 1900
OAKLAND,CA 奥克兰 1300 1800 1900
VANCOUVER 温哥华 1600 2100 2400
MONTREAL/TORONTO 蒙特利尔/多伦多 2200 3050 3300
+ORC: USD141/269/269; AMS: USD50/BL; DOC: USD15/BL
澳大利亚 目的港 20GP 40GP 40HQ
SYDNEY 悉尼 1250 2480 2580
MELBOURNE 墨尔本 1250 2480 2580
BRISBANE 布利斯班 1250 2480 2580
ADELAIDE 阿德莱德 1300 2550 5500
+THC: RMB370/560/560; DOC: USD15/BL
红海 目的港 20GP 40GP 40HQ
JEDDAH 吉达 1500 2700 2700
AQABA 亚克巴 1600 3200 3200
PORT SUDAN 苏丹港 2000 3900 4000
HODEIDAH 荷台达 1800 3350 3350
+THC: RMB370/560/560; DOC: USD15/BL
印度、巴基斯坦、孟加拉湾 目的港 20GP 40GP 40HQ
COLOMBO 科伦坡 950 1800 1800
KARACHI 卡拉奇 1150 2300 2300
NHAVA SHEVA 孟买新港 1200 2350 2350
CALCUTTA 加尔各答 1200 2350 2350
COCHIN 科钦 1100 2100 2100
MADRAS 马德拉斯 1100 2200 2200
TUTICORIN 杜蒂戈林 1250 2300 2300
CHITTAGONG 吉大港 1200 2350 2350
DHAKA 达卡 1450 2550 2600
+THC: RMB370/560/560; DOC: USD15/BL
加勒比海 目的港 20GP 40GP 40HQ
COLON FREE ZONE 科隆自由区 2400 3500 3610
PANAMA CITY 巴拿马城 2500 3700 3800
BARRANQUILA 巴兰基亚 3100 4350 4450
CARTAGENA 卡塔赫纳 2600 3800 4000
CABELLO 卡贝略港 2600 3800 3900
LA GUAIRA 拉瓜伊拉 3000 4300 4400
CAUCEDO 多米尼加 2650 3900 4000
KINSTON 金斯敦 2700 4200 4300
IQUIQUE 伊基克 2200 3800 3900
BUENOS AIRES 布宜诺斯艾利斯 2000 3900 4000
VALPARAISO 瓦尔帕拉索 2200 3800 3900
MANZANILLO 曼萨尼约 1600 2600 2700
+THC: RMB370/560/560; DOC: USD15/BL
日本内路港 目的港 20GP 40GP 40HQ
AKITA 秋田 965 1415 1415
FUKUYAMA 福山 985 1465 1465
HAKATA 伯方 1035 1415 1415
HIROSHIMA 广岛 965 1415 1415
ISHIKARI 石狩 965 1415 1415
KANAZAWA 金泽 965 1415 1415
KUMAMOTO 熊本 1035 1515 1515
MAIZURU 舞鹤 1135 1615 1615
MIZUSHIMA 水岛 985 1465 1465
MURORAN 室兰 1145 1655 1655
NAGASAKI 长崎 1035 1515 1515
NAOETSU 直江津 1145 1655 1655
NIIGATA 新泻 935 1315 1315
SAKAIMINATO 境港 935 1465 1465
SAKATA 酒田 1145 1655 1655
SHIMIZU 清水 1145 1655 1655
TAKAMATSU 高松 935 1415 1415
TOKUSHIMA 德岛 935 1415 1415
TOMAKOMAI 苫小牧 965 1415 1415
TOYAMA 富山 1145 1555 1555
TSURUGA 敦贺 1135 1615 1615
TOYOHASHI 丰桥 1145 1655 1655
YATSUSHIRO 八代 1035 1515 1515
+THC: RMB370/560/560; DOC: USD15/BL
地中海东岸 目的港 20GP 40GP 40HQ
PORT SAID 塞德港 1950 3900 3900
DAMIETTA 达米埃塔 1250 2500 2750
+THC: RMB370/560/560; DOC: USD15/BL
 
-  广州市海雅国际货运有限公司  -

H. Q. INTERNATIONAL FREIGHT CO. LTD.